| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 17,924 | 8,939 | 8,985 |
| 15세미만 | 1,326 | 696 | 630 |
| 15~64세 | 14,160 | 7,124 | 7,036 |
| 65세이상 | 2,438 | 1,119 | 1,319 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 상봉1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 4개 | 상봉1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 10개 | 상봉1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 31개 | 상봉1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 2개 | 상봉2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 8개 | 상봉2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 19개 | 상봉2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 28개 | 상봉2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||